domínios, negócios, produtos e serviçossaopaulo.co
Disponibilidade:
1 em estoque
R$ 1.311.289,60 em 10x sem juros
Condições e descontos
| canal pagamento | preço normal | desconto | preço final |
|---|
| cliente fidelizado | R$ 1.311.289,60 | -R$ 65.564,48 | R$ 1.245.725,12 |
| via mercadopago - 10x sem juros | R$ 1.311.289,60 | R$ 0,00 | R$ 1.311.289,60 |
| via paypal - 10x sem juros - ou 15% desconto em 1x | R$ 1.311.289,60 | R$ 0,00 | R$ 1.311.289,60 |
| via boleto à vista - 1x com 20% desconto | R$ 1.311.289,60 | -R$ 262.257,92 | R$ 1.049.031,68 |
| via pix à vista - 1x com 22% desconto melhor preço | R$ 1.311.289,60 | -R$ 288.483,71 | R$ 1.022.805,89 |
1 em estoque
Nº visualizações: 0
Não há avaliações ainda.